<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bering</title>
	<atom:link href="https://bering.si/sl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bering.si/sl/home-slo/</link>
	<description>Web site page of Bering Process Solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 14:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://bering.si/wp-content/uploads/2017/01/beringIconPNG.png</url>
	<title>Bering</title>
	<link>https://bering.si/sl/home-slo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Drsnik za doziranje tekočega kvasa</title>
		<link>https://bering.si/sl/2025/10/21/drsnik-za-doziranje-tekocega-kvasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aco Vidovič]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 12:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bering.si/?p=8509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lokacija: ŽITO d.o.o., Maribor, Slovenija. Cilj projekta: Tehnična zasnova, dobava in montaža tehnološke opreme za doziranje tekočega kvasa za tri dozirna mesta. Projekt na ključ, ki vključuje: Strojno načrtovanje, vključno s P&#38;ID, 2D in 3D dokumentacijo Električne načrte Nabavo opreme, logistiko, spremljanje projekta Izdelavo sani v delavnici FAT test pred dobavo Dobavo in montažo mehanske...</p>
<p>The post <a href="https://bering.si/sl/2025/10/21/drsnik-za-doziranje-tekocega-kvasa/">Drsnik za doziranje tekočega kvasa</a> appeared first on <a href="https://bering.si/sl/home-slo">Bering</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8509" class="elementor elementor-8509">
				<div class="elementor-element elementor-element-4481c819 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4481c819" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-67baa927 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="67baa927" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Lokacija</strong>: ŽITO d.o.o., Maribor, Slovenija.</p>
<p><!-- /wp:list --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9f16b74 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9f16b74" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Cilj projekta:</strong> Tehnična zasnova, dobava in montaža tehnološke opreme za doziranje tekočega kvasa za tri dozirna mesta.</p>
<p><!-- /wp:list --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bba6764 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bba6764" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Projekt na ključ, ki vključuje:</strong></p>
<ul>
<li>Strojno načrtovanje, vključno s P&amp;ID, 2D in 3D dokumentacijo</li>
<li>Električne načrte</li>
<li>Nabavo opreme, logistiko, spremljanje projekta</li>
<li>Izdelavo sani v delavnici</li>
<li>FAT test pred dobavo</li>
<li>Dobavo in montažo mehanske in električne opreme</li>
<li>Zagon, označevanje nameščene opreme</li>
<li>Dobavo projektne dokumentacije, usposabljanje</li>
</ul>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
<p><!-- /wp:list --><!-- wp:paragraph --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-16014a6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="16014a6" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Oprema:</strong></p><ul><li>1 komplet skladiščne enote za dve posodi za tekoči kvas</li><li>1 komplet enote za kroženje tekočega kvasa s CIP rezervoarjem in hladilnikom</li><li>3 kompleti dozirnih mest z merilno in dozirno opremo</li><li>1 komplet avtomatskega sistema za doziranje detergenta za CIP rezervoar</li><li>1 komplet materialov in del za mehansko montažo</li><li>1 komplet elektropnevmatskih instalacij in opreme za avtomatizacijo</li><li>1 komplet sistema za avtomatizacijo krmiljenja</li></ul>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://bering.si/sl/2025/10/21/drsnik-za-doziranje-tekocega-kvasa/">Drsnik za doziranje tekočega kvasa</a> appeared first on <a href="https://bering.si/sl/home-slo">Bering</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nove skupine ventilov, mešalnikov in modifikacija tehnoloških linij</title>
		<link>https://bering.si/sl/2025/06/23/nova-skupina-ventilov-skupina-mesalnikov-in-modifikacija-tehnoloskih-linij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aco Vidovič]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 12:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bering.si/?p=8516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projekt na ključ, vključno s pripravo tehnično-tehnološke rešitve, projektiranjem, izdelavo in montažo opreme, sodelovanjem pri avtomatizaciji in zagonu, inženiringom, vodenjem projektov. Obseg projekta: Modifikacija 5 mešalnikov za mešanje sadja v fermentirane mlečne izdelke s sadjem v 2 ultra čista mešalnika, vsak s tremi črpalkami za izdelke. Zahteva: visoka stopnja ohranjanja strukture sadja med mešanjem Izdelava...</p>
<p>The post <a href="https://bering.si/sl/2025/06/23/nova-skupina-ventilov-skupina-mesalnikov-in-modifikacija-tehnoloskih-linij/">Nove skupine ventilov, mešalnikov in modifikacija tehnoloških linij</a> appeared first on <a href="https://bering.si/sl/home-slo">Bering</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8516" class="elementor elementor-8516">
				<div class="elementor-element elementor-element-3c98720 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="3c98720" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-5f4f9d29 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5f4f9d29" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Projekt na ključ, vključno s pripravo tehnično-tehnološke rešitve, projektiranjem, izdelavo in montažo opreme, sodelovanjem pri avtomatizaciji in zagonu, inženiringom, vodenjem projektov.</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d5ffb67 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="d5ffb67" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-636f674d elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="636f674d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Obseg projekta:</p><ul><li>Modifikacija 5 mešalnikov za mešanje sadja v fermentirane mlečne izdelke s sadjem v 2 ultra čista mešalnika, vsak s tremi črpalkami za izdelke. Zahteva: visoka stopnja ohranjanja strukture sadja med mešanjem</li><li>Izdelava in montaža ventilskega bloka z ventili, odpornimi proti mešanju, za povezavo tehnoloških linij od fermentacije do polnilnih strojev. Zahteve: Orbitalno varjenje bloka na mestu montaže. Modifikacije, izvedene med proizvodnim obratovanjem</li><li>Modifikacija tehnoloških linij za dovod izdelkov do polnilnih strojev</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5d15b8cc elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5d15b8cc" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="768" height="1024" src="https://bering.si/wp-content/uploads/2025/06/MLJ111-valve-cluster-2-1-768x1024.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-7582" alt="" srcset="https://bering.si/wp-content/uploads/2025/06/MLJ111-valve-cluster-2-1-768x1024.jpeg 768w, https://bering.si/wp-content/uploads/2025/06/MLJ111-valve-cluster-2-1-225x300.jpeg 225w, https://bering.si/wp-content/uploads/2025/06/MLJ111-valve-cluster-2-1-600x800.jpeg 600w, https://bering.si/wp-content/uploads/2025/06/MLJ111-valve-cluster-2-1.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://bering.si/sl/2025/06/23/nova-skupina-ventilov-skupina-mesalnikov-in-modifikacija-tehnoloskih-linij/">Nove skupine ventilov, mešalnikov in modifikacija tehnoloških linij</a> appeared first on <a href="https://bering.si/sl/home-slo">Bering</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekonstrukcija opreme za smetano, pinjenec in satelit CIP</title>
		<link>https://bering.si/sl/2025/03/21/rekonstrukcija-opreme-za-smetano-pinjenec-in-satelit-cip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aco Vidovič]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 13:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bering.si/?p=8528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uspešno zaključen projekt za Ljubljanske mlekarne, Ljubljana, Slovenija. Cilj projekta: tehnična zasnova, dobava in montaža tehnološke opreme za smetano, pinjenec in CIP satelit. Vsa dela so izvedena po standardih Lactalis. Projekt na ključ, ki vključuje: Tehnični načrt, vključno s spremenjeno PID dokumentacijo Dobavo opreme Montažo strojne opreme Izdelavo električnih načrtov za spremembe Montažo električne opreme...</p>
<p>The post <a href="https://bering.si/sl/2025/03/21/rekonstrukcija-opreme-za-smetano-pinjenec-in-satelit-cip/">Rekonstrukcija opreme za smetano, pinjenec in satelit CIP</a> appeared first on <a href="https://bering.si/sl/home-slo">Bering</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8528" class="elementor elementor-8528">
				<div class="elementor-element elementor-element-407ae018 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="407ae018" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-46886afe elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="46886afe" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Uspešno zaključen projekt za Ljubljanske mlekarne, Ljubljana, Slovenija.</p><p>Cilj projekta: tehnična zasnova, dobava in montaža tehnološke opreme za smetano, pinjenec in CIP satelit. Vsa dela so izvedena po standardih Lactalis.</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-936f667 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="936f667" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-12c217b1 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="12c217b1" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Projekt na ključ, ki vključuje:</p><ul><li>Tehnični načrt, vključno s spremenjeno PID dokumentacijo</li><li>Dobavo opreme</li><li>Montažo strojne opreme</li><li>Izdelavo električnih načrtov za spremembe</li><li>Montažo električne opreme</li><li>Koordinacijo izvedbe del, nabavo opreme, logistiko, spremljanje projekta</li><li>Pripravo validacijske dokumentacije</li><li>Testiranje, zagon</li><li>Označevanje nameščene opreme v skladu s standardi Lactalis</li><li>Validacijo spremenjenega procesa</li><li>Dokumentacijo</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7ac9ac00 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image" data-id="7ac9ac00" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="637" height="1024" src="https://bering.si/wp-content/uploads/2025/03/Reconstruction-of-Technological-Equipment-for-Cream-Buttermilk-and-CIP-satellite-637x1024.png" class="attachment-large size-large wp-image-7231" alt="" srcset="https://bering.si/wp-content/uploads/2025/03/Reconstruction-of-Technological-Equipment-for-Cream-Buttermilk-and-CIP-satellite-637x1024.png 637w, https://bering.si/wp-content/uploads/2025/03/Reconstruction-of-Technological-Equipment-for-Cream-Buttermilk-and-CIP-satellite-187x300.png 187w, https://bering.si/wp-content/uploads/2025/03/Reconstruction-of-Technological-Equipment-for-Cream-Buttermilk-and-CIP-satellite-600x964.png 600w, https://bering.si/wp-content/uploads/2025/03/Reconstruction-of-Technological-Equipment-for-Cream-Buttermilk-and-CIP-satellite-768x1234.png 768w, https://bering.si/wp-content/uploads/2025/03/Reconstruction-of-Technological-Equipment-for-Cream-Buttermilk-and-CIP-satellite.png 813w" sizes="(max-width: 637px) 100vw, 637px" />															</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://bering.si/sl/2025/03/21/rekonstrukcija-opreme-za-smetano-pinjenec-in-satelit-cip/">Rekonstrukcija opreme za smetano, pinjenec in satelit CIP</a> appeared first on <a href="https://bering.si/sl/home-slo">Bering</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frakcioniranje mleka in sirotke</title>
		<link>https://bering.si/sl/2025/03/20/milk-and-whey-fractioning-engineering-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aco Vidovič]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 14:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bering.si/?p=8562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uspešno zaključen projekt z naslednjim obsegom: Svetovanje za rekonstrukcijo sprejemnega prostora za mleko. Svetovanje za nov obrat za jogurt 800 t/d. Svetovanje za novo rafinerijo sirotke. Predelava sirotke 800 t/d Proizvodnja 23 različnih sestavin sirotke. Svetovanje za novo rafinerijo mleka. Predelava mleka 5.000 t/d. Proizvodnja masla, MCC, MPC, laktoze</p>
<p>The post <a href="https://bering.si/sl/2025/03/20/milk-and-whey-fractioning-engineering-2/">Frakcioniranje mleka in sirotke</a> appeared first on <a href="https://bering.si/sl/home-slo">Bering</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8562" class="elementor elementor-8562">
				<div class="elementor-element elementor-element-15c568a4 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="15c568a4" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-1463944 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1463944" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Uspešno zaključen projekt z naslednjim obsegom:</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2e599817 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="2e599817" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-542e30ed elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="542e30ed" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>Svetovanje za rekonstrukcijo sprejemnega prostora za mleko.</li><li>Svetovanje za nov obrat za jogurt 800 t/d.</li><li>Svetovanje za novo rafinerijo sirotke.<ul><li>Predelava sirotke 800 t/d</li><li>Proizvodnja 23 različnih sestavin sirotke.</li></ul></li><li>Svetovanje za novo rafinerijo mleka.<ul><li>Predelava mleka 5.000 t/d.</li><li>Proizvodnja masla, MCC, MPC, laktoze</li></ul></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1bd6153c elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image" data-id="1bd6153c" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="326" height="240" src="https://bering.si/wp-content/uploads/2025/03/Milk-and-Whey-Fractioning-engineering.png" class="attachment-large size-large wp-image-7215" alt="" srcset="https://bering.si/wp-content/uploads/2025/03/Milk-and-Whey-Fractioning-engineering.png 326w, https://bering.si/wp-content/uploads/2025/03/Milk-and-Whey-Fractioning-engineering-300x221.png 300w" sizes="(max-width: 326px) 100vw, 326px" />															</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://bering.si/sl/2025/03/20/milk-and-whey-fractioning-engineering-2/">Frakcioniranje mleka in sirotke</a> appeared first on <a href="https://bering.si/sl/home-slo">Bering</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inženirska zasnova za novo farmacevtsko tovarno laktoze</title>
		<link>https://bering.si/sl/2025/03/19/inzenirska-zasnova-za-novo-farmacevtsko-tovarno-laktoze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aco Vidovič]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 14:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bering.si/?p=8571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uspešno zaključen projekt za stranko Douster Marianna, Armenija. Cilj projekta je bil zasnova mlekarne za predelavo različnih tokov, ki vsebujejo laktozo, v laktozni prašek farmacevtske kakovosti. Ključni podatki: Laktoza iz NF-retentata in permeata sladke sirotke Zmogljivost 20 ton/dan farmacevtskega laktoze v prahu Skladnost s standardi GMP Možnost čiščenja CIP Obseg projekta: Svetovanje za izdelke, konceptualna...</p>
<p>The post <a href="https://bering.si/sl/2025/03/19/inzenirska-zasnova-za-novo-farmacevtsko-tovarno-laktoze/">Inženirska zasnova za novo farmacevtsko tovarno laktoze</a> appeared first on <a href="https://bering.si/sl/home-slo">Bering</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8571" class="elementor elementor-8571">
				<div class="elementor-element elementor-element-2f46308f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2f46308f" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-44130140 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="44130140" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Uspešno zaključen projekt za stranko Douster Marianna, Armenija. Cilj projekta je bil zasnova mlekarne za predelavo različnih tokov, ki vsebujejo laktozo, v laktozni prašek farmacevtske kakovosti.</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-5a594262 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="5a594262" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-d0c0dbc elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d0c0dbc" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Ključni podatki:</p><ul><li>Laktoza iz NF-retentata in permeata sladke sirotke</li><li>Zmogljivost 20 ton/dan farmacevtskega laktoze v prahu</li><li>Skladnost s standardi GMP</li><li>Možnost čiščenja CIP</li></ul><p>Obseg projekta:</p><ul><li>Svetovanje za izdelke, konceptualna zasnova</li><li>Osnovni in podrobni inženiring obrata</li><li>Priprava zahtev uporabnikov za razpise</li><li>Inženirska podpora za dobavo opreme</li><li>Sodelovanje pri FAT kupljene opreme</li><li>Sodelovanje pri zagonu</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6a9cb6ff elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6a9cb6ff" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="333" height="220" src="https://bering.si/wp-content/uploads/2025/03/Marianna1.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-7200" alt="" srcset="https://bering.si/wp-content/uploads/2025/03/Marianna1.jpg 333w, https://bering.si/wp-content/uploads/2025/03/Marianna1-300x198.jpg 300w" sizes="(max-width: 333px) 100vw, 333px" />															</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://bering.si/sl/2025/03/19/inzenirska-zasnova-za-novo-farmacevtsko-tovarno-laktoze/">Inženirska zasnova za novo farmacevtsko tovarno laktoze</a> appeared first on <a href="https://bering.si/sl/home-slo">Bering</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linija CIP 3 za pasterizirane izdelke</title>
		<link>https://bering.si/sl/2025/03/11/linija-cip-3-za-pasterizirane-izdelke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aco Vidovič]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 14:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bering.si/?p=8579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projekt, ki je bil uspešno zaključen v začetku leta 2022 v Kijevu v Ukrajini za stranko WBD Pepsico Ukrajina. Tri-linijska, popolnoma avtomatizirana CIP postaja za pasterizirane izdelke. Vzpostavitev sodobne, avtomatizirane CIP postaje s 3 linijami za pasterizirane izdelke s sledečimi značilnostmi: zmogljivost 27 m3/uro razširljivost na 4 linije učinkovito čiščenje z novo CIP postajo in...</p>
<p>The post <a href="https://bering.si/sl/2025/03/11/linija-cip-3-za-pasterizirane-izdelke/">Linija CIP 3 za pasterizirane izdelke</a> appeared first on <a href="https://bering.si/sl/home-slo">Bering</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8579" class="elementor elementor-8579">
				<div class="elementor-element elementor-element-310ad139 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="310ad139" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-23f6b653 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="23f6b653" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Projekt, ki je bil uspešno zaključen v začetku leta 2022 v Kijevu v Ukrajini za stranko WBD Pepsico Ukrajina.</p><p>Tri-linijska, popolnoma avtomatizirana CIP postaja za pasterizirane izdelke. Vzpostavitev sodobne, avtomatizirane CIP postaje s 3 linijami za pasterizirane izdelke s sledečimi značilnostmi:</p><p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p><ul><li style="list-style-type: none;"><ul><!-- wp:list-item --></ul></li></ul><p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-1e33199d e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="1e33199d" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-3266008c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3266008c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li><p>zmogljivost 27 m3/uro</p></li><li><p>razširljivost na 4 linije</p></li><li><p>učinkovito čiščenje z novo CIP postajo in</p></li><li><p>optimizirana poraba energije, koncentratov, vode in časa čiščenja</p></li></ul><h4 class="has-medium-font-size" style="font-style: normal;">Zahteve projekta</h4><p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></p><ul><li style="list-style-type: none;"><ul><!-- wp:list-item --></ul></li></ul><ul><li><p>Razvoj sistemov za shranjevanje in doziranje koncentratov v skladu s standardi PepsiCo.</p></li><li><p>Prenos čistilnih predmetov iz starega CIP-a v novo CIP postajo za pasterizacijo brez prekinitve proizvodnje.</p></li><li><p>Optimizacija porabe energije, koncentratov in vode.</p></li></ul><p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-47e44075 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image" data-id="47e44075" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="209" height="352" src="https://bering.si/wp-content/uploads/2025/03/PKI102-2.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-7248" alt="" srcset="https://bering.si/wp-content/uploads/2025/03/PKI102-2.jpg 209w, https://bering.si/wp-content/uploads/2025/03/PKI102-2-178x300.jpg 178w" sizes="(max-width: 209px) 100vw, 209px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-44cbb7a4 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="44cbb7a4" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-4d72ba62 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4d72ba62" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Obseg projekta</strong></p><p>• Osnovni in detajlni inženiring</p><p>• Izdelava, dobava, montaža, zagon in zagon procesne opreme z implementacijo standardov PepsiCo, vključno z:</p><ul><li>5 CIP rezervoarji</li><li>Blok tlačnih in povratnih ventilov za CIP</li><li>Sistem za sprejem, shranjevanje in doziranje kislin in lugov</li><li>Dozirni sistemi za razkužilo in dodatke</li><li>Priprava, distribucija in nadzor porabe komunalnih storitev</li></ul><p>• Avtomatizacija na platformi Proleit</p><p>• Validacija procesa čiščenja</p><p>• Dokumentacija</p><p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7575e342 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image" data-id="7575e342" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="274" height="280" src="https://bering.si/wp-content/uploads/2025/03/Picture4.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-7249" alt="" />															</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://bering.si/sl/2025/03/11/linija-cip-3-za-pasterizirane-izdelke/">Linija CIP 3 za pasterizirane izdelke</a> appeared first on <a href="https://bering.si/sl/home-slo">Bering</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konferenca projekta Life za kislo sirotko</title>
		<link>https://bering.si/sl/2023/08/18/konferenca-projekta-life-za-kislo-sirotko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aco Vidovič]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 13:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bering.si/?p=8588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podjetje Bering se je udeležilo konference projekta &#8220;LIFE za kislo sirotko&#8221;, ki jo je organiziralo podjetje Arhel d.o.o. v sodelovanju z Inštitutom za mlekarstvo in probiotike Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pod okriljem evropskega programa LIFE. Robert Berce je z udeleženci delil izkušnje podjetja Bering d.o.o. na področju procesnih tehnologij za frakcioniranje sirotke in mleka.&#160;</p>
<p>The post <a href="https://bering.si/sl/2023/08/18/konferenca-projekta-life-za-kislo-sirotko/">Konferenca projekta Life za kislo sirotko</a> appeared first on <a href="https://bering.si/sl/home-slo">Bering</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8588" class="elementor elementor-8588">
				<div class="elementor-element elementor-element-3b6684df e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="3b6684df" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-e69e021 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e69e021" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Podjetje Bering se je udeležilo konference projekta &#8220;LIFE za kislo sirotko&#8221;, ki jo je organiziralo podjetje Arhel d.o.o. v sodelovanju z Inštitutom za mlekarstvo in probiotike Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pod okriljem evropskega programa LIFE. Robert Berce je z udeleženci delil izkušnje podjetja Bering d.o.o. na področju procesnih tehnologij za frakcioniranje sirotke in mleka.&nbsp;</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b52e88 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b52e88" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
